Προορισμός | ISO | Ποσό | Προμήθεια | Νόμισμα |
---|---|---|---|---|
![]() Αλβανία |
AL | 0,01€-230€ | 3,50 € | EUR |
231€-10.000€ | 1,50% | |||
Αρμενία |
AM | 0,01€-12.500€ | 1% | EUR,USD, AMD |
Γεωργία |
GE | 50€-99,99€ | 3% | EUR, GEL, USD |
0,01€-49,99€ | 4% | |||
100€-399,99€ | 2% | |||
400€-12.500€ | 1% | |||
Ελλάδα |
GR | 0,01€-12.500€ | 1,50% | EUR |
Ηνωμένο Βασίλειο |
GB | 0,01€-99,99 | 4% | EUR |
100€-999,99€ | 3% | |||
1000€-4,999€ | 2,50% | |||
Ινδονησία |
ID | 0,01€-200€ | 5,00 € | IDR |
201€-500€ | 6,50 € | |||
501€-1000€ | 8,00 € | |||
1001€-1500€ | 14,50 € | |||
1501€-2000€ | 16,00 € | |||
Ισραήλ |
IL | 0,01€-8999€ | 2% | EUR,USD |
Ισπανία |
JP | 0,01€-2499€ | 4,50% | EUR |
Ιταλία |
IT | 0,01€-100€ | 2,30 € | EUR |
101€-150€ | 3,30 € | |||
151€-200€ | 4,25 € | |||
201-€-300€ | 6,25 € | |||
301€-400€ | 7,25 € | |||
401€-500€ | 7,75 € | |||
501€-600€ | 9 € | |||
601€-700€ | 9,50 € | |||
701€-800€ | 12 € | |||
801€-999€ | 14 € | |||
Καζακστάν |
KZ | 0,01€-12.500€ | 2% | USD |
Κιργιστάν |
KG | 0,01€-12.500€ | 2% | USD |
Κύπρος |
CY | 0,01€-500€ | 5% | EUR |
1001€-3000€ | 2,50% | |||
501€-1000€ | 3,50% | |||
Λευκορωσία |
BY | 0,01€-12,500€ | 2% | USD |
Μολδαβία |
MD | 0,01€-10,000€ | 2% | EUR |
Ουζμπεκιστάν |
UZ | 0,01€-12.500€ | 2% | USD |
Ουκρανία |
UA | 0,01€- 12.500€ | 1% | EUR, USD |
Πακιστάν |
PK | 0,01€-499€ | 4€ | PKR |
500€-999€ | 5€ | |||
1000€-1999€ | 8€ | |||
2000€-2999€ | 13€ | |||
3000€-4500€ | 15€ | |||
Πολωνία |
PL | 0,01€-3000€ | 4,50% | EUR,USD |
Ρουμανία |
RO | 0,01€-229€ | 8€ | EUR |
230€-4000€ | 3,50% | |||
|
RU | 0,01€- 12.500€ | 2,50% | USD |
Σρι Λάνκα |
LK | 0,01€-1000€ | 3€ | LKR |
1001€-4500€ | 6€ | |||
Τουρκία |
TR | 0,01€-110€ | 5€ | EUR, USD |
110€-10,000€ | 4,50% | |||
Φιλιππίνες |
PH | Pickup | PHP | |
1€-1000€ | 4€ | |||
1001-2000€ | 8€ | |||
Cash PHP Metrobank | ||||
1001€-2000€ | 8€ | |||
1001€-2000€ | 10€ | |||
2001-3000€ | 15€ | |||
3001€-4000€ | 20€ |
Προορισμός | Iso | Ποσό | Προμήθεια | Νόμισμα |
---|---|---|---|---|
![]() Χώρες SEPA |
EU | 0,01€-200€ | 3,50 € | EUR |
201€-2000€ | 4€ | |||
2001€-12,500€ | 5€ | |||
![]() Γεωργία |
GE | 50€-99,99€ | 3% | EUR, GEL, USD |
0,01€-49,99€ | 4% | |||
100€-399,99€ | 2% | |||
400€-12.500€ | 1% | |||
![]() Ινδονησία |
ID | 0,01€-600€ | 3,50 € | IDR |
600€-3000€ | 5 € | |||
![]() Πακιστάν |
PK | 0,01€-499€ | 4 € | PKR |
500€-999€ | 5 € | |||
1000€-1999€ | 8 € | |||
2000€-2999€ | 13 € | |||
3000€-4500€ | 15 € | |||
![]() Σρι Λάνκα |
LK | 0,01€-1000€ | 3 € | PKR |
1001€-4500€ | 6 € | |||
Φιλιππίνες |
PH | Cash to Bank BDO | PHP | |
0,01€-1000€ | 5€ | |||
1001€-2000€ | 10€ | |||
2001€-3000€ | 15€ | |||
3001€-4000€ | 20€ | |||
Cash to Bank MetroBank | ||||
0,01€-1000€ | 4€ | |||
0,01€-1000€ | 8€ | |||
0,01€-1000€ | 12€ | |||
0,01€-1000€ | 16€ |
Προορισμός | ISO | Ποσό | Προμήθεια | Νόμισμα |
---|---|---|---|---|
![]() Φιλιππίνες |
PH | 0,01€-1000€ | 5€ | PHP |
1001€-2000€ | 10€ |
Προορισμός | ISO | Ποσό | Προμήθεια | Νόμισμα |
---|---|---|---|---|
![]() Ελλάδα |
EU | Ανεξαρτήτως Ποσού | 0,80 € | EUR |
![]() Γεωργία |
GE | Ανεξαρτήτως Ποσού | 4% | GEL |
Υπηρεσία | Προμήθεια | Ποσό |
---|---|---|
Ετήσιο κόστος συντήρησης λογαριασμού | 5 € | Ανεξαρτήτως Ποσού σε ετήσια βάση |
Ανάληψη από Λογαριασμό Πληρωμών | 0,50 € | 0,01€-12.500€ |
Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό πληρωμών σε λογαριασμό πληρωμών του Ιδρύματος | 1,50% | 0,01€-12.500€ |
Έμβασμα, τοποθέτηση σε Λογαριασμό πληρωμών από διακαιούχου | 0% | 0,01€-12.500€ |
Έμβασμα, τοποθέτηση σε Λογαριασμό πληρωμών του τρίτου | 1,50% | 0,01€-12.500€ |
Έμβασμα από Λογαριασμό Πληρωμών μέσω Web | Τιμοκατάλογος εμβασμάτων | 0,01€-12.500€ |
Τοποθέτηση εισερχόμενου εμβάσματος σε λογαρισμό πληρωμών | 0% | 0,01€-12.500€ |
Τοποθέτηση εισερχόμενης Πίστωσης SEPA σε λογαρισμό πληρωμών | 0,50% | 0,01€-12.500€ |
Σημεία Συναλλαγών | Υπηρεσία | Cut Offs |
---|---|---|
Φυσικά Σημεία Εξυπηρέτησης (καταστήματα) | Ανάληψη από Λογαριασμό Πληρωμών | Ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα του Ιδρύματος ( Δευτέρα-Κυριακή 08:00-21:00)* |
Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό πληρωμών σε λογαριασμό πληρωμών του Ιδρύματος | Ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα του Ιδρύματος ( Δευτέρα-Κυριακή 08:00-21:00)* | |
Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό πληρωμών Ιδρύματος σε λογαριασμό τηρούμενο σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών | Ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα του Ιδρύματος ( Δευτέρα-Κυριακή 08:00-21:00)* | |
Τοποθέτηση σε Λογαριασμό πληρωμών από δικαιούχου | Ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα του Ιδρύματος ( Δευτέρα-Κυριακή 08:00-21:00)* | |
Τοποθέτηση σε Λογαριασμό πληρωμών του τρίτου | Ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα του Ιδρύματος ( Δευτέρα-Κυριακή 08:00-21:00)* | |
Έμβασμα από Λογαριασμό Πληρωμών | Ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα του Ιδρύματος ( Δευτέρα-Κυριακή 08:00-21:00)* | |
Τοποθέτηση εισερχόμενου εμβάσματος σε λογαρισμό πληρωμών | Ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα του Ιδρύματος ( Δευτέρα-Κυριακή 08:00-21:00)* | |
Εμβάσματα | Ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα του Ιδρύματος ( Δευτέρα-Κυριακή 08:00-21:00)* | |
Πληρωμές Λογαριασμών ΔΕΚΟ | Ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήματα του Ιδρύματος ( Δευτέρα-Κυριακή 08:00-21:00)* | |
WEB Ίδρύματος | Μεταφορά από λογαριασμό πληρωμών σε λογαριασμό πληρωμών του Ιδρύματος | Χωρίς χρονικό όρια |
Μεταφορά από λογαριασμό πληρωμών Ιδρύματος σε λογαριασμό τηρούμενο σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών | Χωρίς χρονικό όρια | |
Εισερχόμενη Πίστωση σε λογαριασμό πληρωμών τηρούμενο στο Ίδρυμα | Χωρίς χρονικό όρια | |
Εμβάσματα | Χωρίς χρονικό όρια | |
Πληρωμές Λογαριασμών ΔΕΚΟ | Χωρίς χρονικό όρια |
*Συμβουλευτείτε το site (Δίκτυο καταστημάτων) για τυχόν τροποποίηση ωραρίου
**”Τυχόν χρεώσεις που βαρύνουν τον παραλήπτη δεν σχετίζονται κατ’ ουδένα τρόπο με την ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΠ ΑΕ. Τυχόν χρεώσεις καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που διέπουν τον λογαριασμό του Παραλήπτη, προκύπτουν από την υπάρχουσα Σύμβαση μεταξύ του Παραλήπτη και του Παρόχου του λογαριασμού
***Οι παραπάνω τιμές (προμήθειες) ενδέχεται να υποστούν αλλαγή, χωρίς κάποια σχετική ενημέρωση
Τελευταία Ενημέρωση: 25/01/2024